| Entidad | Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social |
|---|---|
| Cargo | Jefa del dto. administrativo |
| Tipo de Vínculo | Nombrado |
| Fecha Desde | 09/11/2018 |
| Fecha Hasta | 30/06/2020 |
| Unidad de Contratación | 1731 - Hospital de Lambare |
|---|---|
| Tipo de Usuario | Secundario |
| Fecha Desde | 09/11/2018 |
| Fecha Hasta | 30/06/2020 |
| Perfiles | Fecha Desde | Fecha Hasta |
|---|---|---|
| historico | 09/11/2018 | 30/06/2020 |
| Entidad | Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social |
|---|---|
| Cargo | Jefa del servicio subuoc |
| Tipo de Vínculo | Nombrado |
| Fecha Desde | 09/12/2021 |
| Fecha Hasta | Actual |
| Unidad de Contratación | 1451 - Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C) |
|---|---|
| Tipo de Usuario | |
| Fecha Desde | 09/12/2021 |
| Fecha Hasta | Actual |
| Perfiles | Fecha Desde | Fecha Hasta |
|---|---|---|
| No hay perfiles registrados para esta unidad. | ||
| Entidad | Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social |
|---|---|
| Cargo | Jefa de finanzas |
| Tipo de Vínculo | Nombrado |
| Fecha Desde | 16/06/2008 |
| Fecha Hasta | Actual |
| Unidad de Contratación | 1731 - Hospital de Lambare |
|---|---|
| Tipo de Usuario | |
| Fecha Desde | 16/06/2008 |
| Fecha Hasta | Actual |
| Perfiles | Fecha Desde | Fecha Hasta |
|---|---|---|
| No hay perfiles registrados para esta unidad. | ||
| Entidad | Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social |
|---|---|
| Cargo | Jefa del dto. administrativo |
| Tipo de Vínculo | Nombrado |
| Fecha Desde | 27/08/2012 |
| Fecha Hasta | Actual |
| Unidad de Contratación | 1731 - Hospital de Lambare |
|---|---|
| Tipo de Usuario | |
| Fecha Desde | 27/08/2012 |
| Fecha Hasta | Actual |
| Perfiles | Fecha Desde | Fecha Hasta |
|---|---|---|
| No hay perfiles registrados para esta unidad. | ||