| Entidad | Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social |
|---|---|
| Cargo | No registrado |
| Tipo de Vínculo | No registrado |
| Fecha Desde | 07/06/2021 |
| Fecha Hasta | 08/06/2021 |
| Unidad de Contratación | 1457 - Hospital Materno Infantil de Capiata |
|---|---|
| Tipo de Usuario | |
| Fecha Desde | 07/06/2021 |
| Fecha Hasta | 08/06/2021 |
| Perfiles | Fecha Desde | Fecha Hasta |
|---|---|---|
| No hay perfiles registrados para esta unidad. | ||
| Entidad | Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social |
|---|---|
| Cargo | No registrado |
| Tipo de Vínculo | No registrado |
| Fecha Desde | 08/06/2021 |
| Fecha Hasta | 08/06/2021 |
| Unidad de Contratación | 1737 - Hospital de Luque |
|---|---|
| Tipo de Usuario | Secundario |
| Fecha Desde | 08/06/2021 |
| Fecha Hasta | 08/06/2021 |
| Perfiles | Fecha Desde | Fecha Hasta |
|---|---|---|
| historico | 08/06/2021 | 08/06/2021 |
| Unidad de Contratación | 1730 - Hospital de Loma Pyta |
|---|---|
| Tipo de Usuario | Secundario |
| Fecha Desde | 08/06/2021 |
| Fecha Hasta | 08/06/2021 |
| Perfiles | Fecha Desde | Fecha Hasta |
|---|---|---|
| historico | 08/06/2021 | 08/06/2021 |
| Entidad | Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social |
|---|---|
| Cargo | No registrado |
| Tipo de Vínculo | No registrado |
| Fecha Desde | 08/06/2021 |
| Fecha Hasta | 09/06/2021 |
| Unidad de Contratación | 1744 - Hospital Materno Infantil de Santisima Trinidad |
|---|---|
| Tipo de Usuario | Secundario |
| Fecha Desde | 08/06/2021 |
| Fecha Hasta | 09/06/2021 |
| Perfiles | Fecha Desde | Fecha Hasta |
|---|---|---|
| historico | 08/06/2021 | 09/06/2021 |
| Entidad | Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social |
|---|---|
| Cargo | No registrado |
| Tipo de Vínculo | No registrado |
| Fecha Desde | 09/06/2021 |
| Fecha Hasta | 15/06/2021 |
| Unidad de Contratación | 1729 - Aps Medicina Familiar |
|---|---|
| Tipo de Usuario | Secundario |
| Fecha Desde | 09/06/2021 |
| Fecha Hasta | 15/06/2021 |
| Perfiles | Fecha Desde | Fecha Hasta |
|---|---|---|
| historico | 09/06/2021 | 15/06/2021 |
| Entidad | Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social |
|---|---|
| Cargo | No registrado |
| Tipo de Vínculo | Nombrado |
| Fecha Desde | 11/08/2026 |
| Fecha Hasta | Actual |
| Unidad de Contratación | 1431 - Instituto Nacional del Cancer |
|---|---|
| Tipo de Usuario | Secundario |
| Fecha Desde | 11/08/2026 |
| Fecha Hasta | Actual |
| Perfiles | Fecha Desde | Fecha Hasta |
|---|---|---|
| Técnico de UOC | 11/08/2026 | Actual |
| Técnico de UOC: Gestiones Contractuales | 11/08/2026 | Actual |
| Técnico de UOC: Gestor de Compras Virtuales | 11/08/2026 | Actual |
| Técnico de UOC: Gestor de Convocatoria | 11/08/2026 | Actual |
| Técnico de UOC: Gestor del PAC | 11/08/2026 | Actual |
| Técnico de UOC: Gestor del resultado de la contratación | 11/08/2026 | Actual |
| Entidad | Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social |
|---|---|
| Cargo | No registrado |
| Tipo de Vínculo | No registrado |
| Fecha Desde | 13/08/2021 |
| Fecha Hasta | 20/12/2021 |
| Unidad de Contratación | 1433 - 6ta Región Sanitaria - CAAZAPA |
|---|---|
| Tipo de Usuario | |
| Fecha Desde | 13/08/2021 |
| Fecha Hasta | 20/12/2021 |
| Perfiles | Fecha Desde | Fecha Hasta |
|---|---|---|
| No hay perfiles registrados para esta unidad. | ||
| Entidad | Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social |
|---|---|
| Cargo | No registrado |
| Tipo de Vínculo | No registrado |
| Fecha Desde | 13/12/2023 |
| Fecha Hasta | 13/12/2023 |
| Unidad de Contratación | 1497 - Hospital Distrital de Itá |
|---|---|
| Tipo de Usuario | |
| Fecha Desde | 13/12/2023 |
| Fecha Hasta | 13/12/2023 |
| Perfiles | Fecha Desde | Fecha Hasta |
|---|---|---|
| No hay perfiles registrados para esta unidad. | ||
| Entidad | Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social |
|---|---|
| Cargo | No registrado |
| Tipo de Vínculo | No registrado |
| Fecha Desde | 13/12/2023 |
| Fecha Hasta | 14/12/2023 |
| Unidad de Contratación | 1600 - Direccion General de Salud Ambiental |
|---|---|
| Tipo de Usuario | Secundario |
| Fecha Desde | 13/12/2023 |
| Fecha Hasta | 14/12/2023 |
| Perfiles | Fecha Desde | Fecha Hasta |
|---|---|---|
| historico | 13/12/2023 | 14/12/2023 |
| Entidad | Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social |
|---|---|
| Cargo | No registrado |
| Tipo de Vínculo | No registrado |
| Fecha Desde | 14/12/2023 |
| Fecha Hasta | 14/12/2023 |
| Unidad de Contratación | 1732 - Hospital de Fernando de la Mora |
|---|---|
| Tipo de Usuario | Secundario |
| Fecha Desde | 14/12/2023 |
| Fecha Hasta | 14/12/2023 |
| Perfiles | Fecha Desde | Fecha Hasta |
|---|---|---|
| historico | 14/12/2023 | 14/12/2023 |
| Unidad de Contratación | 1738 - Hospital de Ñemby |
|---|---|
| Tipo de Usuario | |
| Fecha Desde | 14/12/2023 |
| Fecha Hasta | 14/12/2023 |
| Perfiles | Fecha Desde | Fecha Hasta |
|---|---|---|
| No hay perfiles registrados para esta unidad. | ||
| Unidad de Contratación | 1947 - Hospital Distrital de Itaugua |
|---|---|
| Tipo de Usuario | Secundario |
| Fecha Desde | 14/12/2023 |
| Fecha Hasta | 14/12/2023 |
| Perfiles | Fecha Desde | Fecha Hasta |
|---|---|---|
| historico | 14/12/2023 | 14/12/2023 |
| Unidad de Contratación | 1731 - Hospital de Lambare |
|---|---|
| Tipo de Usuario | Secundario |
| Fecha Desde | 14/12/2023 |
| Fecha Hasta | 14/12/2023 |
| Perfiles | Fecha Desde | Fecha Hasta |
|---|---|---|
| historico | 14/12/2023 | 14/12/2023 |
| Entidad | Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social |
|---|---|
| Cargo | No registrado |
| Tipo de Vínculo | No registrado |
| Fecha Desde | 14/12/2023 |
| Fecha Hasta | Actual |
| Unidad de Contratación | 1948 - Hospital Distrital de Villa Elisa |
|---|---|
| Tipo de Usuario | Secundario |
| Fecha Desde | 14/12/2023 |
| Fecha Hasta | Actual |
| Perfiles | Fecha Desde | Fecha Hasta |
|---|---|---|
| historico | 14/12/2023 | Actual |
| Entidad | Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social |
|---|---|
| Cargo | No registrado |
| Tipo de Vínculo | No registrado |
| Fecha Desde | 15/06/2021 |
| Fecha Hasta | 15/06/2021 |
| Unidad de Contratación | 1734 - Hospital de San Lorenzo |
|---|---|
| Tipo de Usuario | Secundario |
| Fecha Desde | 15/06/2021 |
| Fecha Hasta | 15/06/2021 |
| Perfiles | Fecha Desde | Fecha Hasta |
|---|---|---|
| historico | 15/06/2021 | 15/06/2021 |
| Unidad de Contratación | 1733 - Hospital de Mariano Roque Alonso |
|---|---|
| Tipo de Usuario | Secundario |
| Fecha Desde | 15/06/2021 |
| Fecha Hasta | 15/06/2021 |
| Perfiles | Fecha Desde | Fecha Hasta |
|---|---|---|
| historico | 15/06/2021 | 15/06/2021 |
| Entidad | Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social |
|---|---|
| Cargo | No registrado |
| Tipo de Vínculo | No registrado |
| Fecha Desde | 15/06/2021 |
| Fecha Hasta | 16/06/2021 |
| Unidad de Contratación | 1431 - Instituto Nacional del Cancer |
|---|---|
| Tipo de Usuario | Secundario |
| Fecha Desde | 15/06/2021 |
| Fecha Hasta | 16/06/2021 |
| Perfiles | Fecha Desde | Fecha Hasta |
|---|---|---|
| historico | 15/06/2021 | 16/06/2021 |
| Entidad | Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social |
|---|---|
| Cargo | No registrado |
| Tipo de Vínculo | No registrado |
| Fecha Desde | 16/06/2021 |
| Fecha Hasta | 22/06/2021 |
| Unidad de Contratación | 1446 - 13ra Región Sanitaria - AMAMBAY |
|---|---|
| Tipo de Usuario | |
| Fecha Desde | 16/06/2021 |
| Fecha Hasta | 22/06/2021 |
| Perfiles | Fecha Desde | Fecha Hasta |
|---|---|---|
| No hay perfiles registrados para esta unidad. | ||
| Entidad | Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social |
|---|---|
| Cargo | No registrado |
| Tipo de Vínculo | No registrado |
| Fecha Desde | 16/07/2021 |
| Fecha Hasta | 13/08/2021 |
| Unidad de Contratación | 1450 - 15ta Región Sanitaria - PRESIDENTE HAYES |
|---|---|
| Tipo de Usuario | |
| Fecha Desde | 16/07/2021 |
| Fecha Hasta | 13/08/2021 |
| Perfiles | Fecha Desde | Fecha Hasta |
|---|---|---|
| No hay perfiles registrados para esta unidad. | ||
| Entidad | Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social |
|---|---|
| Cargo | No registrado |
| Tipo de Vínculo | No registrado |
| Fecha Desde | 17/01/2023 |
| Fecha Hasta | 13/12/2023 |
| Unidad de Contratación | 1664 - Proyecto de Construcción y Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento Básico en Pequeñas Comunidades Rurales e Indígenas del País SENASA-FOCEM |
|---|---|
| Tipo de Usuario | |
| Fecha Desde | 17/01/2023 |
| Fecha Hasta | 13/12/2023 |
| Perfiles | Fecha Desde | Fecha Hasta |
|---|---|---|
| No hay perfiles registrados para esta unidad. | ||
| Entidad | Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social |
|---|---|
| Cargo | No registrado |
| Tipo de Vínculo | No registrado |
| Fecha Desde | 20/07/2020 |
| Fecha Hasta | 21/05/2021 |
| Unidad de Contratación | 1728 - Superintendencia de Salud |
|---|---|
| Tipo de Usuario | Secundario |
| Fecha Desde | 20/07/2020 |
| Fecha Hasta | 21/05/2021 |
| Perfiles | Fecha Desde | Fecha Hasta |
|---|---|---|
| historico | 20/07/2020 | 21/05/2021 |
| Entidad | Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social |
|---|---|
| Cargo | No registrado |
| Tipo de Vínculo | No registrado |
| Fecha Desde | 20/12/2021 |
| Fecha Hasta | 17/01/2023 |
| Unidad de Contratación | 1170 - Uoc Itaugua |
|---|---|
| Tipo de Usuario | |
| Fecha Desde | 20/12/2021 |
| Fecha Hasta | 17/01/2023 |
| Perfiles | Fecha Desde | Fecha Hasta |
|---|---|---|
| No hay perfiles registrados para esta unidad. | ||
| Entidad | Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social |
|---|---|
| Cargo | No registrado |
| Tipo de Vínculo | No registrado |
| Fecha Desde | 21/05/2021 |
| Fecha Hasta | 21/05/2021 |
| Unidad de Contratación | 1683 - Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo-Senepa |
|---|---|
| Tipo de Usuario | Secundario |
| Fecha Desde | 21/05/2021 |
| Fecha Hasta | 21/05/2021 |
| Perfiles | Fecha Desde | Fecha Hasta |
|---|---|---|
| historico | 21/05/2021 | 21/05/2021 |
| Unidad de Contratación | 1353 - Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental- SENASA |
|---|---|
| Tipo de Usuario | |
| Fecha Desde | 21/05/2021 |
| Fecha Hasta | 21/05/2021 |
| Perfiles | Fecha Desde | Fecha Hasta |
|---|---|---|
| No hay perfiles registrados para esta unidad. | ||
| Unidad de Contratación | 1876 - Programa de Desarrollo Infantil Temprano Bid 2667 |
|---|---|
| Tipo de Usuario | |
| Fecha Desde | 21/05/2021 |
| Fecha Hasta | 21/05/2021 |
| Perfiles | Fecha Desde | Fecha Hasta |
|---|---|---|
| No hay perfiles registrados para esta unidad. | ||
| Unidad de Contratación | 1967 - Unidad Ejecutora de Proyecto del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento BIRF/Banco Mundial /PR 9089 - PY |
|---|---|
| Tipo de Usuario | |
| Fecha Desde | 21/05/2021 |
| Fecha Hasta | 21/05/2021 |
| Perfiles | Fecha Desde | Fecha Hasta |
|---|---|---|
| No hay perfiles registrados para esta unidad. | ||
| Unidad de Contratación | 1966 - Unidad Ejecutora de Proyecto del Banco Mundial /PR 8963 - PY |
|---|---|
| Tipo de Usuario | |
| Fecha Desde | 21/05/2021 |
| Fecha Hasta | 21/05/2021 |
| Perfiles | Fecha Desde | Fecha Hasta |
|---|---|---|
| No hay perfiles registrados para esta unidad. | ||
| Unidad de Contratación | 1801 - Construcción Sembrando Oportunidades para 480 Sistemas de Agua Potable y Saneamiento |
|---|---|
| Tipo de Usuario | |
| Fecha Desde | 21/05/2021 |
| Fecha Hasta | 21/05/2021 |
| Perfiles | Fecha Desde | Fecha Hasta |
|---|---|---|
| No hay perfiles registrados para esta unidad. | ||
| Unidad de Contratación | 1800 - Programa de Agua Potable y Saneamiento para Comunidades Rurales E Indígenas (BID 2222/OC-PR) |
|---|---|
| Tipo de Usuario | Secundario |
| Fecha Desde | 21/05/2021 |
| Fecha Hasta | 21/05/2021 |
| Perfiles | Fecha Desde | Fecha Hasta |
|---|---|---|
| historico | 21/05/2021 | 21/05/2021 |
| Unidad de Contratación | 1739 - Hospital de Trauma |
|---|---|
| Tipo de Usuario | Secundario |
| Fecha Desde | 21/05/2021 |
| Fecha Hasta | 21/05/2021 |
| Perfiles | Fecha Desde | Fecha Hasta |
|---|---|---|
| historico | 21/05/2021 | 21/05/2021 |
| Entidad | Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social |
|---|---|
| Cargo | No registrado |
| Tipo de Vínculo | No registrado |
| Fecha Desde | 21/05/2021 |
| Fecha Hasta | 07/06/2021 |
| Unidad de Contratación | 1684 - Hospital Nacional |
|---|---|
| Tipo de Usuario | Secundario |
| Fecha Desde | 21/05/2021 |
| Fecha Hasta | 07/06/2021 |
| Perfiles | Fecha Desde | Fecha Hasta |
|---|---|---|
| historico | 21/05/2021 | 07/06/2021 |
| Entidad | Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social |
|---|---|
| Cargo | No registrado |
| Tipo de Vínculo | No registrado |
| Fecha Desde | 22/06/2021 |
| Fecha Hasta | 23/06/2021 |
| Unidad de Contratación | 1452 - Hospital de Limpio |
|---|---|
| Tipo de Usuario | |
| Fecha Desde | 22/06/2021 |
| Fecha Hasta | 23/06/2021 |
| Perfiles | Fecha Desde | Fecha Hasta |
|---|---|---|
| No hay perfiles registrados para esta unidad. | ||
| Entidad | Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social |
|---|---|
| Cargo | No registrado |
| Tipo de Vínculo | No registrado |
| Fecha Desde | 23/06/2021 |
| Fecha Hasta | 24/06/2021 |
| Unidad de Contratación | 1485 - Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu |
|---|---|
| Tipo de Usuario | Secundario |
| Fecha Desde | 23/06/2021 |
| Fecha Hasta | 24/06/2021 |
| Perfiles | Fecha Desde | Fecha Hasta |
|---|---|---|
| historico | 23/06/2021 | 24/06/2021 |
| Entidad | Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social |
|---|---|
| Cargo | No registrado |
| Tipo de Vínculo | No registrado |
| Fecha Desde | 24/06/2021 |
| Fecha Hasta | 16/07/2021 |
| Unidad de Contratación | 1472 - Instituto Nacional de Alimentacion y Nutricion |
|---|---|
| Tipo de Usuario | |
| Fecha Desde | 24/06/2021 |
| Fecha Hasta | 16/07/2021 |
| Perfiles | Fecha Desde | Fecha Hasta |
|---|---|---|
| No hay perfiles registrados para esta unidad. | ||
| Entidad | Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social |
|---|---|
| Cargo | No registrado |
| Tipo de Vínculo | No registrado |
| Fecha Desde | 28/06/2020 |
| Fecha Hasta | 20/07/2020 |
| Unidad de Contratación | 1451 - Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C) |
|---|---|
| Tipo de Usuario | |
| Fecha Desde | 28/06/2020 |
| Fecha Hasta | 20/07/2020 |
| Perfiles | Fecha Desde | Fecha Hasta |
|---|---|---|
| No hay perfiles registrados para esta unidad. | ||