| Entidad | Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social |
|---|---|
| Cargo | No registrado |
| Tipo de Vínculo | No registrado |
| Fecha Desde | 03/11/2020 |
| Fecha Hasta | 03/11/2020 |
| Unidad de Contratación | 1353 - Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental- SENASA |
|---|---|
| Tipo de Usuario | |
| Fecha Desde | 03/11/2020 |
| Fecha Hasta | 03/11/2020 |
| Perfiles | Fecha Desde | Fecha Hasta |
|---|---|---|
| No hay perfiles registrados para esta unidad. | ||
| Unidad de Contratación | 1733 - Hospital de Mariano Roque Alonso |
|---|---|
| Tipo de Usuario | |
| Fecha Desde | 03/11/2020 |
| Fecha Hasta | 03/11/2020 |
| Perfiles | Fecha Desde | Fecha Hasta |
|---|---|---|
| No hay perfiles registrados para esta unidad. | ||
| Unidad de Contratación | 1684 - Hospital Nacional |
|---|---|
| Tipo de Usuario | |
| Fecha Desde | 03/11/2020 |
| Fecha Hasta | 03/11/2020 |
| Perfiles | Fecha Desde | Fecha Hasta |
|---|---|---|
| No hay perfiles registrados para esta unidad. | ||
| Unidad de Contratación | 1800 - Programa de Agua Potable y Saneamiento para Comunidades Rurales E Indígenas (BID 2222/OC-PR) |
|---|---|
| Tipo de Usuario | |
| Fecha Desde | 03/11/2020 |
| Fecha Hasta | 03/11/2020 |
| Perfiles | Fecha Desde | Fecha Hasta |
|---|---|---|
| No hay perfiles registrados para esta unidad. | ||
| Unidad de Contratación | 1737 - Hospital de Luque |
|---|---|
| Tipo de Usuario | |
| Fecha Desde | 03/11/2020 |
| Fecha Hasta | 03/11/2020 |
| Perfiles | Fecha Desde | Fecha Hasta |
|---|---|---|
| No hay perfiles registrados para esta unidad. | ||
| Unidad de Contratación | 1945 - Centro Nacional de Quemaduras y Cirugías Reconstructivas (CENQUER) |
|---|---|
| Tipo de Usuario | |
| Fecha Desde | 03/11/2020 |
| Fecha Hasta | 03/11/2020 |
| Perfiles | Fecha Desde | Fecha Hasta |
|---|---|---|
| No hay perfiles registrados para esta unidad. | ||
| Unidad de Contratación | 1966 - Unidad Ejecutora de Proyecto del Banco Mundial /PR 8963 - PY |
|---|---|
| Tipo de Usuario | |
| Fecha Desde | 03/11/2020 |
| Fecha Hasta | 03/11/2020 |
| Perfiles | Fecha Desde | Fecha Hasta |
|---|---|---|
| No hay perfiles registrados para esta unidad. | ||
| Unidad de Contratación | 1730 - Hospital de Loma Pyta |
|---|---|
| Tipo de Usuario | |
| Fecha Desde | 03/11/2020 |
| Fecha Hasta | 03/11/2020 |
| Perfiles | Fecha Desde | Fecha Hasta |
|---|---|---|
| No hay perfiles registrados para esta unidad. | ||
| Unidad de Contratación | 1664 - Proyecto de Construcción y Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento Básico en Pequeñas Comunidades Rurales e Indígenas del País SENASA-FOCEM |
|---|---|
| Tipo de Usuario | |
| Fecha Desde | 03/11/2020 |
| Fecha Hasta | 03/11/2020 |
| Perfiles | Fecha Desde | Fecha Hasta |
|---|---|---|
| No hay perfiles registrados para esta unidad. | ||
| Unidad de Contratación | 1851 - Hospital San Jorge |
|---|---|
| Tipo de Usuario | |
| Fecha Desde | 03/11/2020 |
| Fecha Hasta | 03/11/2020 |
| Perfiles | Fecha Desde | Fecha Hasta |
|---|---|---|
| No hay perfiles registrados para esta unidad. | ||
| Unidad de Contratación | 1497 - Hospital Distrital de Itá |
|---|---|
| Tipo de Usuario | |
| Fecha Desde | 03/11/2020 |
| Fecha Hasta | 03/11/2020 |
| Perfiles | Fecha Desde | Fecha Hasta |
|---|---|---|
| No hay perfiles registrados para esta unidad. | ||
| Unidad de Contratación | 1433 - 6ta Región Sanitaria - CAAZAPA |
|---|---|
| Tipo de Usuario | |
| Fecha Desde | 03/11/2020 |
| Fecha Hasta | 03/11/2020 |
| Perfiles | Fecha Desde | Fecha Hasta |
|---|---|---|
| No hay perfiles registrados para esta unidad. | ||
| Unidad de Contratación | 1472 - Instituto Nacional de Alimentacion y Nutricion |
|---|---|
| Tipo de Usuario | |
| Fecha Desde | 03/11/2020 |
| Fecha Hasta | 03/11/2020 |
| Perfiles | Fecha Desde | Fecha Hasta |
|---|---|---|
| No hay perfiles registrados para esta unidad. | ||
| Unidad de Contratación | 1726 - Proyecto de Modernización del Sector Agua Y Saneamiento BIRF 7710-PY |
|---|---|
| Tipo de Usuario | |
| Fecha Desde | 03/11/2020 |
| Fecha Hasta | 03/11/2020 |
| Perfiles | Fecha Desde | Fecha Hasta |
|---|---|---|
| No hay perfiles registrados para esta unidad. | ||
| Unidad de Contratación | 1738 - Hospital de Ñemby |
|---|---|
| Tipo de Usuario | |
| Fecha Desde | 03/11/2020 |
| Fecha Hasta | 03/11/2020 |
| Perfiles | Fecha Desde | Fecha Hasta |
|---|---|---|
| No hay perfiles registrados para esta unidad. | ||
| Unidad de Contratación | 1436 - Hospital Psiquiatrico |
|---|---|
| Tipo de Usuario | |
| Fecha Desde | 03/11/2020 |
| Fecha Hasta | 03/11/2020 |
| Perfiles | Fecha Desde | Fecha Hasta |
|---|---|---|
| No hay perfiles registrados para esta unidad. | ||
| Unidad de Contratación | 1876 - Programa de Desarrollo Infantil Temprano Bid 2667 |
|---|---|
| Tipo de Usuario | |
| Fecha Desde | 03/11/2020 |
| Fecha Hasta | 03/11/2020 |
| Perfiles | Fecha Desde | Fecha Hasta |
|---|---|---|
| No hay perfiles registrados para esta unidad. | ||
| Unidad de Contratación | 1447 - Hospital Materno Infantil Barrio San Pablo |
|---|---|
| Tipo de Usuario | |
| Fecha Desde | 03/11/2020 |
| Fecha Hasta | 03/11/2020 |
| Perfiles | Fecha Desde | Fecha Hasta |
|---|---|---|
| No hay perfiles registrados para esta unidad. | ||
| Unidad de Contratación | 1946 - Hospital Santa Rosa del Aguaray |
|---|---|
| Tipo de Usuario | |
| Fecha Desde | 03/11/2020 |
| Fecha Hasta | 03/11/2020 |
| Perfiles | Fecha Desde | Fecha Hasta |
|---|---|---|
| No hay perfiles registrados para esta unidad. | ||
| Unidad de Contratación | 1947 - Hospital Distrital de Itaugua |
|---|---|
| Tipo de Usuario | |
| Fecha Desde | 03/11/2020 |
| Fecha Hasta | 03/11/2020 |
| Perfiles | Fecha Desde | Fecha Hasta |
|---|---|---|
| No hay perfiles registrados para esta unidad. | ||
| Unidad de Contratación | 1429 - Instituto de Medicina Tropical |
|---|---|
| Tipo de Usuario | |
| Fecha Desde | 03/11/2020 |
| Fecha Hasta | 03/11/2020 |
| Perfiles | Fecha Desde | Fecha Hasta |
|---|---|---|
| No hay perfiles registrados para esta unidad. | ||
| Unidad de Contratación | 1452 - Hospital de Limpio |
|---|---|
| Tipo de Usuario | |
| Fecha Desde | 03/11/2020 |
| Fecha Hasta | 03/11/2020 |
| Perfiles | Fecha Desde | Fecha Hasta |
|---|---|---|
| No hay perfiles registrados para esta unidad. | ||
| Unidad de Contratación | 1728 - Superintendencia de Salud |
|---|---|
| Tipo de Usuario | |
| Fecha Desde | 03/11/2020 |
| Fecha Hasta | 03/11/2020 |
| Perfiles | Fecha Desde | Fecha Hasta |
|---|---|---|
| No hay perfiles registrados para esta unidad. | ||
| Unidad de Contratación | 1842 - Direccion General de Recursos Fisicos y Tecnologico |
|---|---|
| Tipo de Usuario | |
| Fecha Desde | 03/11/2020 |
| Fecha Hasta | 03/11/2020 |
| Perfiles | Fecha Desde | Fecha Hasta |
|---|---|---|
| No hay perfiles registrados para esta unidad. | ||
| Unidad de Contratación | 1449 - INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner" |
|---|---|
| Tipo de Usuario | |
| Fecha Desde | 03/11/2020 |
| Fecha Hasta | 03/11/2020 |
| Perfiles | Fecha Desde | Fecha Hasta |
|---|---|---|
| No hay perfiles registrados para esta unidad. | ||
| Unidad de Contratación | 1485 - Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu |
|---|---|
| Tipo de Usuario | |
| Fecha Desde | 03/11/2020 |
| Fecha Hasta | 03/11/2020 |
| Perfiles | Fecha Desde | Fecha Hasta |
|---|---|---|
| No hay perfiles registrados para esta unidad. | ||
| Unidad de Contratación | 1742 - Direccion Nacional de Vigilancia Sanitaria |
|---|---|
| Tipo de Usuario | |
| Fecha Desde | 03/11/2020 |
| Fecha Hasta | 03/11/2020 |
| Perfiles | Fecha Desde | Fecha Hasta |
|---|---|---|
| No hay perfiles registrados para esta unidad. | ||
| Unidad de Contratación | 1744 - Hospital Materno Infantil de Santisima Trinidad |
|---|---|
| Tipo de Usuario | |
| Fecha Desde | 03/11/2020 |
| Fecha Hasta | 03/11/2020 |
| Perfiles | Fecha Desde | Fecha Hasta |
|---|---|---|
| No hay perfiles registrados para esta unidad. | ||
| Unidad de Contratación | 1731 - Hospital de Lambare |
|---|---|
| Tipo de Usuario | |
| Fecha Desde | 03/11/2020 |
| Fecha Hasta | 03/11/2020 |
| Perfiles | Fecha Desde | Fecha Hasta |
|---|---|---|
| No hay perfiles registrados para esta unidad. | ||
| Unidad de Contratación | 1967 - Unidad Ejecutora de Proyecto del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento BIRF/Banco Mundial /PR 9089 - PY |
|---|---|
| Tipo de Usuario | |
| Fecha Desde | 03/11/2020 |
| Fecha Hasta | 03/11/2020 |
| Perfiles | Fecha Desde | Fecha Hasta |
|---|---|---|
| No hay perfiles registrados para esta unidad. | ||
| Unidad de Contratación | 1732 - Hospital de Fernando de la Mora |
|---|---|
| Tipo de Usuario | |
| Fecha Desde | 03/11/2020 |
| Fecha Hasta | 03/11/2020 |
| Perfiles | Fecha Desde | Fecha Hasta |
|---|---|---|
| No hay perfiles registrados para esta unidad. | ||
| Unidad de Contratación | 1801 - Construcción Sembrando Oportunidades para 480 Sistemas de Agua Potable y Saneamiento |
|---|---|
| Tipo de Usuario | |
| Fecha Desde | 03/11/2020 |
| Fecha Hasta | 03/11/2020 |
| Perfiles | Fecha Desde | Fecha Hasta |
|---|---|---|
| No hay perfiles registrados para esta unidad. | ||
| Unidad de Contratación | 1600 - Direccion General de Salud Ambiental |
|---|---|
| Tipo de Usuario | |
| Fecha Desde | 03/11/2020 |
| Fecha Hasta | 03/11/2020 |
| Perfiles | Fecha Desde | Fecha Hasta |
|---|---|---|
| No hay perfiles registrados para esta unidad. | ||
| Unidad de Contratación | 1734 - Hospital de San Lorenzo |
|---|---|
| Tipo de Usuario | |
| Fecha Desde | 03/11/2020 |
| Fecha Hasta | 03/11/2020 |
| Perfiles | Fecha Desde | Fecha Hasta |
|---|---|---|
| No hay perfiles registrados para esta unidad. | ||
| Unidad de Contratación | 1440 - Laboratorio Central |
|---|---|
| Tipo de Usuario | |
| Fecha Desde | 03/11/2020 |
| Fecha Hasta | 03/11/2020 |
| Perfiles | Fecha Desde | Fecha Hasta |
|---|---|---|
| No hay perfiles registrados para esta unidad. | ||
| Entidad | Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social |
|---|---|
| Cargo | No registrado |
| Tipo de Vínculo | No registrado |
| Fecha Desde | 03/11/2020 |
| Fecha Hasta | Actual |
| Unidad de Contratación | 1948 - Hospital Distrital de Villa Elisa |
|---|---|
| Tipo de Usuario | |
| Fecha Desde | 03/11/2020 |
| Fecha Hasta | Actual |
| Perfiles | Fecha Desde | Fecha Hasta |
|---|---|---|
| No hay perfiles registrados para esta unidad. | ||
| Entidad | Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social |
|---|---|
| Cargo | No registrado |
| Tipo de Vínculo | Vinculo_administrativo |
| Fecha Desde | 20/10/2020 |
| Fecha Hasta | 20/10/2020 |
| Unidad de Contratación | 1739 - Hospital de Trauma |
|---|---|
| Tipo de Usuario | |
| Fecha Desde | 20/10/2020 |
| Fecha Hasta | 20/10/2020 |
| Perfiles | Fecha Desde | Fecha Hasta |
|---|---|---|
| No hay perfiles registrados para esta unidad. | ||
| Unidad de Contratación | 1427 - 3ra Region Sanitaria (CORDILLERA) |
|---|---|
| Tipo de Usuario | |
| Fecha Desde | 20/10/2020 |
| Fecha Hasta | 20/10/2020 |
| Perfiles | Fecha Desde | Fecha Hasta |
|---|---|---|
| No hay perfiles registrados para esta unidad. | ||
| Unidad de Contratación | 1457 - Hospital Materno Infantil de Capiata |
|---|---|
| Tipo de Usuario | |
| Fecha Desde | 20/10/2020 |
| Fecha Hasta | 20/10/2020 |
| Perfiles | Fecha Desde | Fecha Hasta |
|---|---|---|
| No hay perfiles registrados para esta unidad. | ||
| Unidad de Contratación | 1683 - Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo-Senepa |
|---|---|
| Tipo de Usuario | |
| Fecha Desde | 20/10/2020 |
| Fecha Hasta | 20/10/2020 |
| Perfiles | Fecha Desde | Fecha Hasta |
|---|---|---|
| No hay perfiles registrados para esta unidad. | ||
| Unidad de Contratación | 1432 - 5ta Region Sanitaria (CAAGUAZU) |
|---|---|
| Tipo de Usuario | |
| Fecha Desde | 20/10/2020 |
| Fecha Hasta | 20/10/2020 |
| Perfiles | Fecha Desde | Fecha Hasta |
|---|---|---|
| No hay perfiles registrados para esta unidad. | ||
| Unidad de Contratación | 1464 - Servicio de Emergencias Medicas Extrahospitalarias (SEME) |
|---|---|
| Tipo de Usuario | |
| Fecha Desde | 20/10/2020 |
| Fecha Hasta | 20/10/2020 |
| Perfiles | Fecha Desde | Fecha Hasta |
|---|---|---|
| No hay perfiles registrados para esta unidad. | ||
| Unidad de Contratación | 1430 - 4ta Region Sanitaria (GUAIRA) |
|---|---|
| Tipo de Usuario | |
| Fecha Desde | 20/10/2020 |
| Fecha Hasta | 20/10/2020 |
| Perfiles | Fecha Desde | Fecha Hasta |
|---|---|---|
| No hay perfiles registrados para esta unidad. | ||
| Unidad de Contratación | 1424 - 1ra Region Sanitaria (CONCEPCION) |
|---|---|
| Tipo de Usuario | |
| Fecha Desde | 20/10/2020 |
| Fecha Hasta | 20/10/2020 |
| Perfiles | Fecha Desde | Fecha Hasta |
|---|---|---|
| No hay perfiles registrados para esta unidad. | ||
| Unidad de Contratación | 1458 - Hospital del Indigena |
|---|---|
| Tipo de Usuario | |
| Fecha Desde | 20/10/2020 |
| Fecha Hasta | 20/10/2020 |
| Perfiles | Fecha Desde | Fecha Hasta |
|---|---|---|
| No hay perfiles registrados para esta unidad. | ||
| Unidad de Contratación | 1445 - Hospital de Barrio Obrero |
|---|---|
| Tipo de Usuario | |
| Fecha Desde | 20/10/2020 |
| Fecha Hasta | 20/10/2020 |
| Perfiles | Fecha Desde | Fecha Hasta |
|---|---|---|
| No hay perfiles registrados para esta unidad. | ||
| Unidad de Contratación | 1442 - 11ra Región Sanitaria - CENTRAL |
|---|---|
| Tipo de Usuario | |
| Fecha Desde | 20/10/2020 |
| Fecha Hasta | 20/10/2020 |
| Perfiles | Fecha Desde | Fecha Hasta |
|---|---|---|
| No hay perfiles registrados para esta unidad. | ||
| Unidad de Contratación | 1441 - 10ma Región Sanitaria - ALTO PARANA |
|---|---|
| Tipo de Usuario | |
| Fecha Desde | 20/10/2020 |
| Fecha Hasta | 20/10/2020 |
| Perfiles | Fecha Desde | Fecha Hasta |
|---|---|---|
| No hay perfiles registrados para esta unidad. | ||
| Unidad de Contratación | 1437 - 8va Región Sanitaria - MISIONES |
|---|---|
| Tipo de Usuario | |
| Fecha Desde | 20/10/2020 |
| Fecha Hasta | 20/10/2020 |
| Perfiles | Fecha Desde | Fecha Hasta |
|---|---|---|
| No hay perfiles registrados para esta unidad. | ||
| Unidad de Contratación | 1439 - 9na Región Sanitaria - Paraguari |
|---|---|
| Tipo de Usuario | |
| Fecha Desde | 20/10/2020 |
| Fecha Hasta | 20/10/2020 |
| Perfiles | Fecha Desde | Fecha Hasta |
|---|---|---|
| No hay perfiles registrados para esta unidad. | ||
| Unidad de Contratación | 1446 - 13ra Región Sanitaria - AMAMBAY |
|---|---|
| Tipo de Usuario | |
| Fecha Desde | 20/10/2020 |
| Fecha Hasta | 20/10/2020 |
| Perfiles | Fecha Desde | Fecha Hasta |
|---|---|---|
| No hay perfiles registrados para esta unidad. | ||
| Unidad de Contratación | 1426 - 17ma Región Sanitaria - BOQUERON |
|---|---|
| Tipo de Usuario | |
| Fecha Desde | 20/10/2020 |
| Fecha Hasta | 20/10/2020 |
| Perfiles | Fecha Desde | Fecha Hasta |
|---|---|---|
| No hay perfiles registrados para esta unidad. | ||
| Unidad de Contratación | 1425 - 2da Region Sanitaria (SAN PEDRO) |
|---|---|
| Tipo de Usuario | |
| Fecha Desde | 20/10/2020 |
| Fecha Hasta | 20/10/2020 |
| Perfiles | Fecha Desde | Fecha Hasta |
|---|---|---|
| No hay perfiles registrados para esta unidad. | ||
| Unidad de Contratación | 1380 - 16ta Región Sanitaria - ALTO PARAGUAY |
|---|---|
| Tipo de Usuario | |
| Fecha Desde | 20/10/2020 |
| Fecha Hasta | 20/10/2020 |
| Perfiles | Fecha Desde | Fecha Hasta |
|---|---|---|
| No hay perfiles registrados para esta unidad. | ||
| Unidad de Contratación | 1431 - Instituto Nacional del Cancer |
|---|---|
| Tipo de Usuario | |
| Fecha Desde | 20/10/2020 |
| Fecha Hasta | 20/10/2020 |
| Perfiles | Fecha Desde | Fecha Hasta |
|---|---|---|
| No hay perfiles registrados para esta unidad. | ||
| Unidad de Contratación | 1444 - 12da Región Sanitaria - Ñeembucu |
|---|---|
| Tipo de Usuario | |
| Fecha Desde | 20/10/2020 |
| Fecha Hasta | 20/10/2020 |
| Perfiles | Fecha Desde | Fecha Hasta |
|---|---|---|
| No hay perfiles registrados para esta unidad. | ||
| Unidad de Contratación | 1428 - 18va Región Sanitaria - CAPITAL |
|---|---|
| Tipo de Usuario | |
| Fecha Desde | 20/10/2020 |
| Fecha Hasta | 20/10/2020 |
| Perfiles | Fecha Desde | Fecha Hasta |
|---|---|---|
| No hay perfiles registrados para esta unidad. | ||
| Unidad de Contratación | 1448 - 14ta Region Sanitaria (CANINDEYU) |
|---|---|
| Tipo de Usuario | |
| Fecha Desde | 20/10/2020 |
| Fecha Hasta | 20/10/2020 |
| Perfiles | Fecha Desde | Fecha Hasta |
|---|---|---|
| No hay perfiles registrados para esta unidad. | ||
| Entidad | Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social |
|---|---|
| Cargo | No registrado |
| Tipo de Vínculo | No registrado |
| Fecha Desde | 20/10/2020 |
| Fecha Hasta | 29/10/2020 |
| Unidad de Contratación | 1450 - 15ta Región Sanitaria - PRESIDENTE HAYES |
|---|---|
| Tipo de Usuario | |
| Fecha Desde | 20/10/2020 |
| Fecha Hasta | 29/10/2020 |
| Perfiles | Fecha Desde | Fecha Hasta |
|---|---|---|
| No hay perfiles registrados para esta unidad. | ||
| Entidad | Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social |
|---|---|
| Cargo | No registrado |
| Tipo de Vínculo | No registrado |
| Fecha Desde | 25/01/2019 |
| Fecha Hasta | 25/08/2020 |
| Unidad de Contratación | 1049 - Uoc Ministerio de Economía y Finanzas |
|---|---|
| Tipo de Usuario | |
| Fecha Desde | 25/01/2019 |
| Fecha Hasta | 25/08/2020 |
| Perfiles | Fecha Desde | Fecha Hasta |
|---|---|---|
| No hay perfiles registrados para esta unidad. | ||
| Entidad | Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social |
|---|---|
| Cargo | No registrado |
| Tipo de Vínculo | No registrado |
| Fecha Desde | 25/08/2020 |
| Fecha Hasta | 20/10/2020 |
| Unidad de Contratación | 1451 - Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C) |
|---|---|
| Tipo de Usuario | Secundario |
| Fecha Desde | 25/08/2020 |
| Fecha Hasta | 20/10/2020 |
| Perfiles | Fecha Desde | Fecha Hasta |
|---|---|---|
| historico | 25/08/2020 | 20/10/2020 |
| Entidad | Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social |
|---|---|
| Cargo | No registrado |
| Tipo de Vínculo | No registrado |
| Fecha Desde | 29/10/2020 |
| Fecha Hasta | 03/11/2020 |
| Unidad de Contratación | 1463 - Hospital Distrital de Villeta |
|---|---|
| Tipo de Usuario | |
| Fecha Desde | 29/10/2020 |
| Fecha Hasta | 03/11/2020 |
| Perfiles | Fecha Desde | Fecha Hasta |
|---|---|---|
| No hay perfiles registrados para esta unidad. | ||