| Entidad | Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social |
|---|---|
| Cargo | No registrado |
| Tipo de Vínculo | No registrado |
| Fecha Desde | 15/07/2021 |
| Fecha Hasta | 21/07/2021 |
| Unidad de Contratación | 1444 - 12da Región Sanitaria - Ñeembucu |
|---|---|
| Tipo de Usuario | |
| Fecha Desde | 15/07/2021 |
| Fecha Hasta | 21/07/2021 |
| Perfiles | Fecha Desde | Fecha Hasta |
|---|---|---|
| No hay perfiles registrados para esta unidad. | ||
| Entidad | Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social |
|---|---|
| Cargo | No registrado |
| Tipo de Vínculo | No registrado |
| Fecha Desde | 19/10/2022 |
| Fecha Hasta | 29/08/2023 |
| Unidad de Contratación | 1451 - Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C) |
|---|---|
| Tipo de Usuario | |
| Fecha Desde | 19/10/2022 |
| Fecha Hasta | 29/08/2023 |
| Perfiles | Fecha Desde | Fecha Hasta |
|---|---|---|
| No hay perfiles registrados para esta unidad. | ||
| Entidad | Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social |
|---|---|
| Cargo | No registrado |
| Tipo de Vínculo | No registrado |
| Fecha Desde | 21/07/2021 |
| Fecha Hasta | 19/10/2022 |
| Unidad de Contratación | 1426 - 17ma Región Sanitaria - BOQUERON |
|---|---|
| Tipo de Usuario | Secundario |
| Fecha Desde | 21/07/2021 |
| Fecha Hasta | 19/10/2022 |
| Perfiles | Fecha Desde | Fecha Hasta |
|---|---|---|
| historico | 21/07/2021 | 19/10/2022 |
| Entidad | Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social |
|---|---|
| Cargo | Administrador regional |
| Tipo de Vínculo | Nombrado |
| Fecha Desde | 27/04/2021 |
| Fecha Hasta | Actual |
| Unidad de Contratación | 1380 - 16ta Región Sanitaria - ALTO PARAGUAY |
|---|---|
| Tipo de Usuario | |
| Fecha Desde | 27/04/2021 |
| Fecha Hasta | Actual |
| Perfiles | Fecha Desde | Fecha Hasta |
|---|---|---|
| No hay perfiles registrados para esta unidad. | ||