| Entidad | Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones |
|---|---|
| Cargo | No registrado |
| Tipo de Vínculo | No registrado |
| Fecha Desde | 02/10/2024 |
| Fecha Hasta | 04/12/2024 |
| Unidad de Contratación | 1835 - Programa de Sanamiento y Agua Potable para el Chaco y Ciudades Intermedias de la Region Oriental del Paraguay-M.O.P.C |
|---|---|
| Tipo de Usuario | |
| Fecha Desde | 02/10/2024 |
| Fecha Hasta | 04/12/2024 |
| Perfiles | Fecha Desde | Fecha Hasta |
|---|---|---|
| No hay perfiles registrados para esta unidad. | ||
| Entidad | Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones |
|---|---|
| Cargo | No registrado |
| Tipo de Vínculo | Contratado |
| Fecha Desde | 03/11/2022 |
| Fecha Hasta | 02/10/2024 |
| Unidad de Contratación | 1893 - Programa De Saneamiento integral de la Bahia y Area Metropolitana de Asunción |
|---|---|
| Tipo de Usuario | |
| Fecha Desde | 03/11/2022 |
| Fecha Hasta | 02/10/2024 |
| Perfiles | Fecha Desde | Fecha Hasta |
|---|---|---|
| No hay perfiles registrados para esta unidad. | ||
| Entidad | Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones |
|---|---|
| Cargo | No registrado |
| Tipo de Vínculo | No registrado |
| Fecha Desde | 04/12/2024 |
| Fecha Hasta | Actual |
| Unidad de Contratación | 1039 - Uoc Obras Publicas |
|---|---|
| Tipo de Usuario | Secundario |
| Fecha Desde | 04/12/2024 |
| Fecha Hasta | Actual |
| Perfiles | Fecha Desde | Fecha Hasta |
|---|---|---|
| historico | 04/12/2024 | Actual |